MODELO | MANT | REV |
Calderas de pie standard inferior a 70kW | 211,75€ | 158,51€ |
Calderas de pie y murales condensación inferior a 70kW | 211,75€ | 158,51€ |
MANT: Abono de mantenimiento
REV: Revisión anual RITE según IT03(<70kW)
MODELO | PM | VMES | MANT |
Calderas de pie standard 71kW - 150kW | - | 117,37€ | 1.408,44€ |
Calderas de pie y murales condensación 71kW - 150kW | - | 117,37€ | 1.408,44€ |
Calderas de pie standard 151kW - 300kW | - | 142,78€ | 1.713,36€ |
Calderas de pie y murales condensación 151kW - 300kW | - | 142,78€ | 1.713,36€ |
Calderas de pie standard 301kW - 500kW | - | 170,61€ | 2.047,32€ |
MODELO | PM | VMES | MANT |
Calderas de pie condensación Brotje inferior a 300kW | - | 284,35€ | 3.412,20€ |
Calderas de pie condensación Brotje superior a 301kW | - | 417,45€ | 5.009,40€ |
PM: Puesta en marcha en tarifa comercial que se efectuará al usuario si éste la solicita.
VMES: Coste visita mantenimiento
MANT: Contrato mantenimiento anual según RITE (>70kW)
Todos los precios de los mantenimientos están calculados en aparatos situados a menos de 10km. Para desplazamientos superiores, habrá un cargo adicional. Precios recomendados con IVA incluido. Consulta con el Servicio Oficial de tu zona.