MÁXIMA EFICIENCIA
Gracias al sistema ULTRA DC INVERTER todos los sistemas presentan una clasificación energética en frío de A+++ (SEER=8.5) y de A++ en calefacción (SCOP=4.6)
QUILAK R-32 | DSG25 | DSG35 |
---|---|---|
Potencia en refrigeración nom. (mín.-máx.) (kW) | 2,70(0,90-3,10) | 3,50(1,00-4,00) |
Potencia en calefacción nom. (mín.-máx.) (kW) | 3,20(0,90-4,00) | 4,20(1,00-5,00) |
Presión sonora mín/máx dB(A) | 20/49 | 20/49 |
Dimensiones U.Exterior en mm (X/Y/Z) | 802/535/298 | 802/535/298 |
Dimensiones U.Interior en mm (X/Y/Z) | 970/315/235 | 970/315/235 |
Contacta con un instalador Baxi para que te instale o recomiende el mejor equipo.
Te contamos todo lo que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir una caldera.
Una completa gama de planes con distintas coberturas y precios para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad de los equipos.