Climatizadoras de agua
EHW
Fancoil de elevadas prestaciones, adecuados para locales comerciales y salas amplias que necesiten grandes caudales de aire

Características
(2) Tª entrada agua: 50ºC • T aire: 20ºC
Climatizadoras de agua
Fancoil de elevadas prestaciones, adecuados para locales comerciales y salas amplias que necesiten grandes caudales de aire

Sistemas de climatización por aire
Sistemas para bucle energético
Sistemas de Climatización Hidrónicos por Agua
Fancoils y Climatizadores
Calidad del Aire Interior
Sistemas de Control de Climatización HVAC
Calderas media y gran potencia
Acumuladores
Complementos y componentes de instalaciones
Energía solar
Unidades autónomas Inverter (aire-aire)
Climatizadores Expansión Directa
Light soluciones-comerciales Inverter
Unidades Motocondensadoras Universales
Unidades Rooftop
Sistemas de climatización Agua-Aire
Bombas de calor Aire-Agua monobloc PBM series
Enfriadoras y Bombas de Calor de gran potencia
Climatizadores de agua
Fancoils
Recuperadores de calor
Control para equipos de climatización
Control para fancoils
Regulación en cascada
Calderas de condensación para exterior y Roof Top
Calderas de pie de condensación a gas
Calderas murales de condensación a gas
Calderas y grupos térmicos de baja temperatura a gas y gasóleo
Quemadores
Botellas de equilibrio
Circuladores
Depósitos de expansión
| MODELO | 518 | 725 | 830 | 1036 | 1042 | 1250 | 1657 | 2065 | 2476 | 3097 | 35110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (largo x ancho x alto) mm | 1085 x 750 x 580 | 1130 x 900 x 650 | 1130 x 900 x 650 | 1700 x 870 x 650 | 1700 x 870 x 650 | 1700 x 870 x 650 | 2000 x 937 x 747 | 2600 x 980 x 752 | 2600 x 980 x 752 | 2800 x 1050 x 915 | 2800 x 1050 x 915 |
| Peso neto kg | 108 | 150 | 150 | 214 | 214 | 217 | 291 | 356 | 356 | 452 | 558 |
| MODELO | 518 | 725 | 830 | 1036 | 1042 | 1250 | 1657 | 2065 | 2476 | 3097 | 35110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia Frigorífica (1) KW | 18 | 25 | 30 | 36 | 42 | 50 | 57 | 69 | 76 | 97 | 110 |
| Caudal de agua (1) l/h | 2,978 | 4,637 | 5,381 | 6,028 | 6,841 | 7,753 | 9,676 | 11,776 | 12,829 | 15,534 | 17,575 |
| Potencia Calorífica (2) KW | 27 | 36 | 33 | 50 | 58 | 70 | 83 | 100 | 110 | 132 | 155 |
| Caudal de agua (2)) l/h | 2,978 | 4,637 | 5,381 | 6,028 | 6,841 | 7,753 | 9,676 | 11,776 | 12,829 | 15,534 | 17,575 |


Potencia tu futuro profesional con formación técnica exclusiva en la plataforma Formación de BAXI.


Accede a un amplio catálogo de recambios oficiales y listado de precios.