Adecuadas para operar acopladas a una red de conductos, preparadas para combinables con unidades clmatizadoras de expansión directa. Versiones solo frío y bomba de calor
Climatizadoras expansión directa
ECVBA-ECVA
Facilidad de ubicación y montaje

Climatizadoras expansión directa
Facilidad de ubicación y montaje
Adecuadas para operar acopladas a una red de conductos, preparadas para combinables con unidades clmatizadoras de expansión directa. Versiones solo frío y bomba de calor

Sistemas de climatización por aire
Sistemas para bucle energético
Sistemas de Climatización Hidrónicos por Agua
Fancoils y Climatizadores
Calidad del Aire Interior
Sistemas de Control de Climatización HVAC
Calderas media y gran potencia
Acumuladores
Complementos y componentes de instalaciones
Energía solar
Unidades autónomas Inverter (aire-aire)
Climatizadores Expansión Directa
Light soluciones-comerciales Inverter
Unidades Motocondensadoras Universales
Unidades Rooftop
Sistemas de climatización Agua-Aire
Bombas de calor Aire-Agua monobloc PBM series
Enfriadoras y Bombas de Calor de gran potencia
Climatizadores de agua
Fancoils
Recuperadores de calor
Control para equipos de climatización
Control para fancoils
Regulación en cascada
Calderas de condensación para exterior y Roof Top
Calderas de pie de condensación a gas
Calderas murales de condensación a gas
Calderas y grupos térmicos de baja temperatura a gas y gasóleo
Quemadores
Botellas de equilibrio
Circuladores
Depósitos de expansión
MODELO | 401 | 501 | 701 | 721 | 751 | 801 | 1001 | 1201 | 1402 | 1502 | 1602 | 2002 | 2302 | 2402 | 3002 | 3502 | 4002 | 4502 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (largo x ancho x alto) - mm | 937 x 750 x 580 | 1.087 x 750 x 580 | 1.130 x 800 x 650 | 1.130 x 800 x 650 | 1.130 x 800 x 650 | 1.130 x 800 x 650 | 1.700 x 870 x 650 | 1.700 x 870 x 650 | 2.000 x 939 x 747 | 2.000 x 939 x 747 | 2.000 x 939 x 747 | 2.600 x 980 x 752 | 2.600 x 980 x 752 | 2.600 x 980 x 752 | 2.800 x 1.050 x 915 | 2.800 x 1.050 x 915 | 2.900 x 1.200 x 1.115 | 2.900 x 1.200 x 1.115 |
| Peso neto - kg | 95 | 99 | 126 | 126 | 136 | 136 | 197 | 199 | 253 | 272 | 272 | 333 | 333 | 333 | 418 | 524 | 550 | 570 |
MODELO | 401 | 501 | 701 | 721 | 751 | 801 | 1001 | 1201 | 1402 | 1502 | 1602 | 2002 | 2302 | 2402 | 3002 | 3502 | 4002 | 4502 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia Frigorífica Nominal (1) - kW | 12.5 | 14.4 | 18.9 | 19.6 | 22.7 | 25.1 | 30.7 | 36.5 | 37.8 | 42.9 | 50.3 | 62.9 | 73.6 | 76.2 | 86.6 | 114.3 | 123.9 | 134.7 |
| Potencia Calorífica Nominal (2) - kW | 13.7 | 15.0 | 20.0 | 21.0 | 23.9 | 26.3 | 31.2 | 38.9 | 39.5 | 43.6 | 52.5 | 63.6 | 79.1 | 81.9 | 88.8 | 119.6 | 13.1 | 142.4 |
| Caudal Aire Nominal - m3/h | 2..600 | 3.540 | 4.720 | 4.720 | 5.133 | 5.125 | 6.277 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 14.000 | 18.000 | 20.500 | 22.000 |
(1) Condiciones nominales para frío. Temperatura interior seca: 27ºC. Temperatura interior húmeda: 19ºC. Temperatura exterior: 35ºC.
(2) Condiciones nominales para calor. Temperatura interior seca: 20ºC. Temperatura exterior: 7ºC. Temperatura exterior húmeda: 6ºC.
(*) Para dimensionado de líneas frigoríficas en función de trazado y distancia total de instalación consulte con nuestro Departamento Comercial.

