Enfriadoras y BC hidrónicas
BHP2/G
La bomba de calor de media temperatura BHP2 es una solución de climatización eficiente para la producción de calefacción y refrigeración. Disponible en potencias de 50 a 200 kW.

Características
Documentación
Manual de Instalación
Manual de Instalación
BHP2_G
Manual de Instalación BHP2/G
Manual de instalación producto
Manual de Instalación BHP2/G
Manual de instalación producto
Manual de Instalación BHP2/G
Manual de instalación producto
Manual de Instalación BHP2/G
Manual de instalación producto
Manual de Instalación BHP2/G
Manual de instalación producto
Manual de Instalación BHP2/G
Manual de instalación producto
Dimensiones y peso
| MODELO | 2018 | 2020 | 2024 | 2026 | 2030 | 3036 | 3039 | 3045 | 4052 | 4060 | 6072 | 6078 | 6082 | 6090 | 80104 | 80112 | 80120 | 100130 | 100150 | 120168 | 120180 | 120210 | 120240 | 120270 | 120300 | 120330 | 120360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUFIJO | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /S | /A | /A/SSL | /AF | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /AF | /S | /S/SSL | /A | /AF | /S | /S/SSL | /S | /S/SSL | /S | /S |
| Largo mm | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 4,700 | 2,350 | 4,700 | 3,550 | 4,700 | 3,550 | 4,700 | 3,550 | 4,700 | 2,800 | 4,000 | 5,000 | 2,800 | 4,000 | 5,000 | 2,800 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 2,800 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 6,200 | 4,000 | 5,000 | 6,200 | 4,000 | 5,000 | 6,200 | 4,000 | 5,000 | 6,200 | 5,000 | 6,200 | 5,000 | 6,200 | 5,000 | 6,200 | 7,200 | 5,000 | 6,200 | 7,400 | 6,200 | 7,200 | 5,000 | 7,200 | 7,200 | 5,000 | 6,200 | 7,200 | 7,200 | 6,200 | 7,200 | 6,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho mm | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto mm | 1,920 | 1,920 | 2220 | 1,920 | 2,220 | 1,920 | 2,220 | 1,920 | 2,220 | 1,920 | 2,220 | 1,920 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso en operación (bomba de calor) kg | 665 | 665 | 640 | 760 | 578 | 641 | 696 | 696 | 650 | 770 | 610 | 610 | 739 | 739 | 700 | 780 | 630 | 702 | 760 | 760 | 770 | 880 | 685 | 787 | 880 | 880 | 820 | 890 | 734 | 836 | 981 | 981 | 940 | 1,200 | 843 | 999 | 1,035 | 1,035 | 1,090 | 1,220 | 982 | 1,293 | 1,155 | 1,155 | 1,140 | 1,450 | 1,024 | 1,321 | 1,269 | 1,269 | 1,250 | 1,560 | 1,320 | 1,530 | 1,430 | 1,620 | 1,387 | 1,820 | 1,930 | 1,970 | 2,440 | 2,060 | 2,222 | 1,840 | 1,960 | 2,310 | 2,500 | 2,410 | 2,662 | 1,900 | 2,020 | 2,430 | 2,690 | 2,540 | 2,717 | 2,110 | 2,220 | 2,460 | 2,720 | 2,570 | 2,805 | 2,400 | 2,530 | 2,590 | 2,870 | 2,710 | 3,338 | 2,660 | 2,790 | 2,850 | 3,050 | 2,980 | 3,608 | 2,770 | 2,900 | 2,860 | 3,090 | 2,990 | 3,532 | 2,830 | 2,960 | 3,050 | 3,280 | 3,130 | 3,699 | 3,450 | 3,620 | 3,200 | 3,660 | 3,280 | 3,809 | 3,580 | 3,750 | 3,750 | 3,970 | 3,810 | 4,323 | 3,770 | 3,940 | 3,880 | 4,160 | 3,950 | 4,569 | 3,830 | 4,000 | 4,720 | 4,770 | 4,020 | 4,260 | 4,770 | 4,900 | 4,550 | 5,000 | 4,870 | 5,250 | 5,300 | 5,430 |
Datos Técnicos
| MODELO | 2018 | 2020 | 2024 | 2026 | 2030 | 3036 | 3039 | 3045 | 4052 | 4060 | 6072 | 6078 | 6082 | 6090 | 80104 | 80112 | 80120 | 100130 | 100150 | 120168 | 120180 | 120210 | 120240 | 120270 | 120300 | 120330 | 120360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUFIJO | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /S | /A | /A/SSL | /AF | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /A/SSL | /AF | /AF/SSL | /S | /S/SSL | /A | /AF | /S | /S/SSL | /A | /AF | /S | /S/SSL | /S | /S/SSL | /S | /S | |
| Pot. Refrigeración - EN14511 (1) | 45.3 | 45.9 | 48.6 | 52.2 | 52.3 | 56.2 | 60.4 | 59.5 | 64.0 | 69.3 | 68.5 | 72.9 | 79.3 | 78.9 | 83.6 | 91.2 | 90.0 | 95.2 | 104.6 | 102.8 | 109.5 | 120.8 | 119.0 | 126.5 | 139.9 | 132.3 | 148.5 | 169.5 | 155.2 | 174.3 | 189.5 | 184.8 | 187.6 | 215.3 | 206.7 | 209.5 | 239.1 | 227.7 | 233.4 | 262.9 | 246.8 | 258.2 | 289.6 | 280.1 | 285.8 | 319.1 | 306.9 | 313.5 | 349.7 | 323.0 | 344.0 | 384.0 | 342.1 | 377.4 | 423.1 | 401.2 | 414.5 | 471.7 | 452.8 | 462.3 | 520.3 | 488.0 | 512.8 | 573.7 | 569.1 | 580.5 | 639.6 | 639.7 | 659.7 | 715.9 | 805.5 | 898.1 | 1,002.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEER (2) | 3.80 | 3.99 | 4.21 | 3.82 | 3.88 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.24 | 3.78 | 4.01 | 4.23 | 3.85 | 3.96 | 4.23 | 3.86 | 3.90 | 4.26 | 3.67 | 4.01 | 4.29 | 3.78 | 4.06 | 4.20 | 3.89 | 3.91 | 4.20 | 3.88 | 3.92 | 4.22 | 3.65 | 4.09 | 4.22 | 3.69 | 4.10 | 4.23 | 3.76 | 4.14 | 4.27 | 3.84 | 4.15 | 4.28 | 3.82 | 4.11 | 4.24 | 3.90 | 4.11 | 4.24 | 4.04 | 4.12 | 4.25 | 4.13 | 4.39 | 4.52 | 4.20 | 4.46 | 4.61 | 4.19 | 4.49 | 4.64 | 4.24 | 4.60 | 4.62 | 4.29 | 4.60 | 4.61 | 4.23 | 4.60 | 4.65 | 4.18 | 4.23 | 4.19 | 4.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pot. Calefacción - EN14511 (3) | 51.9 | 53.3 | 53.1 | 59.2 | 60.8 | 61.4 | 68.4 | 68.3 | 69.7 | 76.9 | 78.1 | 79.6 | 86.6 | 90.1 | 91.3 | 101.0 | 104.2 | 104.4 | 115.0 | 118.6 | 118.7 | 129.0 | 135.8 | 137.7 | 147.5 | 155.8 | 161.5 | 178.7 | 188.3 | 189.2 | 217.9 | 216.9 | 204.5 | 243.7 | 244.7 | 228.4 | 270.4 | 259.9 | 254.2 | 296.2 | 280.9 | 281.8 | 322.9 | 326.8 | 310.5 | 352.5 | 352.5 | 342.9 | 383.2 | 371.6 | 373.5 | 421.2 | 401.2 | 411.7 | 487.2 | 454.7 | 451.8 | 538.6 | 508.0 | 502.3 | 592.2 | 540.5 | 559.6 | 653.2 | 646.4 | 633.1 | 741.1 | 727.5 | 719.9 | 822.1 | 918.6 | 1,029.2 | 1,155.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP (4) | 3.26 | 3.46 | 3.39 | 3.30 | 3.49 | 3.35 | 3.31 | 3.48 | 3.34 | 3.38 | 3.61 | 3.46 | 3.39 | 3.63 | 3.48 | 3.38 | 3.52 | 3.38 | 3.30 | 3.54 | 3.40 | 3.35 | 3.51 | 3.38 | 3.34 | 3.50 | 3.36 | 3.35 | 3.49 | 3.35 | 3.23 | 3.43 | 3.38 | 3.24 | 3.51 | 3.45 | 3.25 | 3.43 | 3.38 | 3.24 | 3.42 | 3.37 | 3.25 | 3.45 | 3.40 | 3.24 | 3.42 | 3.37 | 3.25 | 3.43 | 3.38 | 3.24 | 3.44 | 3.39 | 3.25 | 3.40 | 3.35 | 3.22 | 3.44 | 3.39 | 3.22 | 3.39 | 3.34 | 3.22 | 3.41 | 3.36 | 3.22 | 3.52 | 3.46 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIDAD INTERIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudal de agua (1) | 2.16 | 2.19 | 2.32 | 2.50 | 2.50 | 2.69 | 2.89 | 2.84 | 3.06 | 3.31 | 3.27 | 3.48 | 3.79 | 3.76 | 4.00 | 4.36 | 4.30 | 4.55 | 5.00 | 4.91 | 5.23 | 5.77 | 5.68 | 6.05 | 6.68 | 6.32 | 7.09 | 8.09 | 7.41 | 8.32 | 9.05 | 8.82 | 8.96 | 10.28 | 9.87 | 10.00 | 11.41 | 10.87 | 11.14 | 12.55 | 11.78 | 12.32 | 13.82 | 13.37 | 13.64 | 15.23 | 14.64 | 14.96 | 16.69 | 15.41 | 16.41 | 18.33 | 16.33 | 18.01 | 20.19 | 19.14 | 19.78 | 22.51 | 21.60 | 22.05 | 24.83 | 23.28 | 24.46 | 27.37 | 27.14 | 27.69 | 30.51 | 30.51 | 31.47 | 34.15 | 38.42 | 42.83 | 47.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIDAD EXTERIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudal de aire | 4.8 | 4.1 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 3.9 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 7.1 | 5.7 | 6.9 | 7.4 | 9.7 | 5.9 | 7.1 | 5.7 | 7.1 | 7.9 | 9.7 | 8.1 | 7.3 | 6 | 7.1 | 7.9 | 9.7 | 8.1 | 7.1 | 7.7 | 9.6 | 9.3 | 10.1 | 9.0 | 9.7 | 9.2 | 11.1 | 12.1 | 14.6 | 11.8 | 9.7 | 8.9 | 15.3 | 13 | 14.6 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 15.3 | 13 | 19.6 | 15.0 | 14.8 | 16.1 | 19.6 | 20.6 | 15.3 | 20.0 | 25.2 | 29.3 | 29.3 | 20.6 | 15.3 | 22.2 | 24.4 | 29.3 | 29.3 | 20.6 | 15.3 | 30.5 | 27.2 | 29.3 | 29.3 | 19.4 | 15.3 | 30.5 | 27.2 | 29.3 | 29.3 | 22.5 | 25 | 30.5 | 26.1 | 38.8 | 33.3 | 21.8 | 23.3 | 32.5 | 31.6 | 38.8 | 33.3 | 21.8 | 23.3 | 32.5 | 31.6 | 38.8 | 33.3 | 29.7 | 23.3 | 32.5 | 31.6 | 38.8 | 33.3 | 32.8 | 25.3 | 40.0 | 34.4 | 38.8 | 31.7 | 30.7 | 42.7 | 40 | 48.8 | 45.6 | 31.7 | 30.7 | 50.5 | 44.4 | 48.8 | 45.6 | 31.7 | 30.7 | 59.4 | 58.3 | 38.6 | 32.8 | 59.4 | 58.3 | 47.8 | 46.1 | 47.8 | 46.1 | 57.2 | 57.2 | ||
(1) Agua refrigerada de 12 a 7 °C, temperatura del aire exterior 35 °C.
(2) Eficiencia energética estacional de refrigeración a baja temperatura. Según la Reglamentación UE n.º 2016/2281.
(3) Agua calentada de 40 a 45 °C, temperatura del aire exterior 7 °C d.b./6 °C w.b.
(4) Eficiencia energética estacional de calefacción a baja temperatura con condiciones climáticas promedio. Según la Reglamentación UE n.º 813/2013.
Más BAXI

Edificios de viviendas

Hoteles y residencias

BAXI solutions
