CONFORT TODO EL AÑO
La gama de bombas de calor Platinum BC iPlus mantiene tu vivienda a la temperatura adecuada durante todo el año consiguiendo ahorros muy significativos. Modelos con acumulador para disponer de mejores prestaciones en agua caliente.
PLATINUM BC IPLUS / BC IPLUS HYBRID | 4.5 MR | 6 MR | 8 MR | 11 MR | 11 TR | 16 MR | 16 TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia CAL. (kW) 35ºC imp. / 7ºC amb. | 4.6 | 5.82 | 7.9 | 11.39 | 11.39 | 14.65 | 14.65 |
COP 35ºC imp. / 7ºC amb. | 5.11 | 4.22 | 4.34 | 4.65 | 4.65 | 4.22 | 4.22 |
Potencia REF. (kW) 7ºC imp. / 35ºC amb. | 4 | 4.5 | 6.6 | 9.1 | 9.1 | 12.5 | 12.5 |
EER 7ºC imp. / 35ºC amb. | 2.73 | 2.38 | 2.55 | 2.75 | 2.75 | 2.32 | 2.32 |
Tensión de alimentación (V) | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ | 400 ~ 3 | 230 ~ | 400 ~ 3 |
PLATINUM BC IPLUS / BC IPLUS HYBRID | 4.5 MR | 6 MR | 8 MR | 11 MR | 11 TR | 16 MR | 16 TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia CAL. (kW) 35ºC imp. / 7ºC amb. | 4.6 | 5.82 | 7.9 | 11.39 | 11.39 | 14.65 | 14.65 |
COP 35ºC imp. / 7ºC amb. | 5.11 | 4.22 | 4.34 | 4.65 | 4.65 | 4.22 | 4.22 |
Potencia REF. (kW) 7ºC imp. / 35ºC amb. | 4 | 4.5 | 6.6 | 9.1 | 9.1 | 12.5 | 12.5 |
EER 7ºC imp. / 35ºC amb. | 2.73 | 2.38 | 2.55 | 2.75 | 2.75 | 2.32 | 2.32 |
Tensión de alimentación (V) | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ | 400 ~ 3 | 230 ~ | 400 ~ 3 |
Contacta con un instalador Baxi para que te instale o recomiende el mejor equipo.
Te contamos todo lo que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir una caldera.
Una completa gama de planes con distintas coberturas y precios para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad de los equipos.