PARA TODAS LAS NECESIDADES
Disponible en modelos de 20 a 60 KW, con un diseño elegante y fabricada en hierro fundido, la gama de calderas de gasoleo Lidia EM ECO se adapta a las diferentes necesidades de confort y ofrece un elevado rendimiento en calefacción. Versiones GTA con acumulador integrado.
LIDIA EM ECO | 20 GTA/GTAF | 30 GTA/GTAF | 30 GTA/GTAF | 50 GTA/GTAF | 50 GTA/GTAF |
---|---|---|---|---|---|
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60ºC (kW) | 20 | 29 | 29 | 48 | 48 |
Rendimiento a potencia nominal 80/60ºC (%) | 92.9 | 93.2 | 93.2 | 93.6 | 93.6 |
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30ºC (%) | 97.2 | 97 | 97 | 96.7 | 96.7 |
Capacidad depósito ACS (L) | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
Perfil demanda ACS | XL | XL | XL | XXL | XXL |
LIDIA EM ECO | 20 GT/GTF | 30 GT/GTF | 40 GT/GTF | 60 GT/GTF |
---|---|---|---|---|
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60ºC (kW) | 20 | 29 | 38 | 58 |
Rendimiento a potencia nominal 80/60ºC (%) | 92.9 | 93.2 | 93.4 | 93.7 |
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30ºC (%) | 97.2 | 97 | 96.8 | 96.6 |
Caldera de condensación e instalación en 48h por un profesional BAXI Pro. Paga en 3 cuotas sin gastos ocultos.
Responde estas sencillas preguntas y descubre cuál es el modelo de caldera que se adapta a tus necesidades.
Una completa gama de planes con distintas coberturas y precios para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad de los equipos.