Las unidades fancoil suelo-techo de diseño elegante y compacto se adaptan a todo tipo de locales comerciales y condiciones.
Fancoils
IMEQ Suelo-Techo IQF
GRAN ADAPTABILIDAD

Características

Dimensiones
Alto: 495 mm
Ancho: 1.240 mm
Profundidad: 200 mm
Fancoils
GRAN ADAPTABILIDAD
Las unidades fancoil suelo-techo de diseño elegante y compacto se adaptan a todo tipo de locales comerciales y condiciones.


Alto: 495 mm
Ancho: 1.240 mm
Profundidad: 200 mm
Calderas
Aerotermia
Aire acondicionado
Aerotermia
Caldera de gas
Calderas de gasóleo
Aire acondicionado
Energía solar
Termos eléctricos y Calentadores
Radiadores
Termostatos y Regulación
Suelo radiante y Fancoils
Bombas de calor bibloc
Bombas de calor monobloc
Bombas de calor de ACS
Grupos térmicos de fundición
Grupos térmicos de acero
Doméstico. Una estancia
Gama multi. Varias estancias
Paneles solares térmicos
Sistemas solares térmicos compactos
Complementos para instalaciones solares
Calentadores
Termos eléctricos
Radiadores de aluminio
Radiadores de hierro fundido
Paneles de acero
Grifería
Termostatos WiFi BAXI Connect
Termostatos ambiente
Suelo radiante
Fancoils
| IQF20 | IQF35 | IQF45 | IQF60 | IQF70 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad REF. 7/12ºC Tamb=27ºC A/M/B (kW) | 2,35 / 1,94 / 1,19 | 3,50 / 2,89 / 2,22 | 4,30 / 3,48 / 2,71 | 5,60 / 4,47 / 3,14 | 7,35 / 6,12 / 4,57 |
| Presión sonora A/M/B dB(A) | 29 / 24 / 20 | 38 / 32 / 25 | 46 / 38 / 30 | 51 / 43 / 31 | 52 / 44 / 33 |
| Capacidad CAL. 45/40ºC Tamb=20ºC A/M/B (kW) | 2,60 / 2,11 / 1,34 | 3,50 / 2,87 / 2,19 | 4,30 / 3,43 / 2,60 | 6,00 / 4,77 / 3,36 | 8,05 / 6,46 / 4,71 |
| Dimensiones X/Y/Z (mm) | 1.020 / 495 / 200 | 1.240 / 495 / 200 | 1.240 / 495 / 200 | 1.360 / 495 / 200 | 1.360 / 591 / 200 |
| Caudal de aire A/M/B (m3/h) | 400 / 315 / 190 | 595 / 470 / 340 | 790 / 610 / 430 | 1.190 / 855 /505 | 1.360 / 1.015 / 685 |
No se encontraron resultados

Disfruta de tranquilidad con nuestros planes de mantenimiento que garantizan el óptimo rendimiento y durabilidad de tus equipos.