Con un diseño elegante, las unidades interiores de esta gama ofrecen una gran adaptabilidad en todo tipo de locales comerciales.
Características
Diseño compacto
Gama de reducidas dimensiones. El modelo IQC20 presenta unas medidas de sólo 889×683×312mm (Ancho x Alto x Fondo).
Versátiles
Instalables tanto en el suelo en sentido vertical como en el techo en sentido horizontal.
Última tecnología
Alta eficiencia DC inverter y funcionamiento super silencioso.
Tratamiento de condensados
Bandeja de condensados extendida incluida.

Dimensiones
Alto: 495 mm
Ancho: 1360 mm
Profundidad: 200 mm
Datos técnicos
| IQC20 | IQC40 | IQC60 | IQC70 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad REF. 7/12ºC Tamb=27ºC A/M/B (kW) | 2,07 / 1,52 / 1,07 | 4,57 / 3,35 / 2,62 | 5,43 / 4,32 / 3,58 | 7,17 / 5,67 / 4,72 |
| Capacidad CAL. 50ºC Tamb=20ºC A/M/B (kW) | 2,78 / 2,07 / 1,42 | 5,52 / 3,98 / 3,03 | 7,44 / 5,69 / 4,71 | 9,96 / 7,48 / 5,94 |
| Capacidad CAL. 45/40ºC Tamb=20ºC A/M/B (kW) | 2,39 / 1,76 / 1,30 | 4,66 / 3,38 / 2,57 | 6,38 / 4,81 / 3,93 | 8,45 / 6,32 / 5,05 |
| Caudal de aire A/M/B (m3/h) | 369 / 272 / 196 | 678 / 492 / 383 | 1017 / 720 / 588 | 1509 / 1054 / 806 |
| Dimensiones X/Y/Z (mm) | 889 / 683 / 312 | 1289 / 683 / 312 | 1589 / 683 / 312 | 1589 / 683 / 312 |
| Presión sonora A/M/B dB(A) | 39 / 31 / 22 | 40 / 32 / 25 | 42 / 33 / 28 | 51 / 42 / 35 |




