TU HOGAR SIEMPRE CONFORTABLE
La Platinum BC iPlus V200 asegura una temperatura adecuada durante todo el año aprovechando la energía renovable del aire consiguiendo así, ahorros muy significativos en el gasto energético del hogar. Su diseño compacto y un acumulador de 180 litros la convierten en la solución ideal para cualquier tipo de vivienda.
PLATINUM BC IPLUS V200 Y BC IPLUS V200 H | 4.5 MR | 6 MR | 8 MR | 11 MR | 11 TR | 16 MR | 16 TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia CAL. (kW) 35ºC imp. / 7ºC amb. | 4.6 | 7.9 | 7.9 | 11.39 | 11.39 | 14.65 | 14.65 |
COP 35ºC imp. / 7ºC amb. | 5.11 | 4.34 | 4.34 | 4.65 | 4.65 | 4.22 | 4.22 |
Potencia REF. (kW) 7ºC imp. / 35ºC amb. | 4.52 | 4.5 | 6.65 | 10.54 | 10.54 | 12.5 | 12.5 |
EER 7ºC imp. / 35ºC amb. | 2.77 | 2.71 | 3 | 2.77 | 2.77 | 2.32 | 2.32 |
Tensión de alimentación (V) | 400 ~ 3 | 400 ~ 3 | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ |
PLATINUM BC IPLUS V200 Y BC IPLUS V200 H | 4.5 MR | 6 MR | 8 MR | 11 MR | 11 TR | 16 MR | 16 TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia CAL. (kW) 35ºC imp. / 7ºC amb. | 11.39 | 14.65 | 4.6 | 11.39 | 11.39 | 7.9 | 14.65 |
COP 35ºC imp. / 7ºC amb. | 4.65 | 4.22 | 5.11 | 4.65 | 4.65 | 4.34 | 4.22 |
Potencia REF. (kW) 7ºC imp. / 35ºC amb. | 9.1 | 12.5 | 4 | 4.5 | 9.1 | 6.6 | 12.5 |
EER 7ºC imp. / 35ºC amb. | 2.75 | 2.75 | 2.73 | 2.38 | 2.75 | 2.75 | 2.32 |
Tensión de alimentación (V) | 400 ~ 3 | 400 ~ 3 | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ |
Caldera de condensación, instalación en 48h., 5 años de garantía total y mantenimiento desde 43,55€/mes.
Responde estas sencillas preguntas y descubre cuál es el modelo de caldera que se adapta a tus necesidades.
Una completa gama de planes con distintas coberturas y precios para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad de los equipos.