Sus reducidas dimensiones permiten que la Platinum BC Smart iR32 pueda instalarse dentro de un armario de manera sencilla. Gama con acumulador de 190 litros y modelos de 4.5, 6 y 8 W.
Bombas de calor bibloc
PLATINUM BC SMART IR32
MONTAJE FÁCIL Y EN ESPACIO REDUCIDO
Características
Posibilidad de controlar dos zonas diferentes
Su avanzada tecnología permite gestionar 2 circuitos de calefacción: 2 temperaturas tanto de calor como de frío.
Facilidad de montaje
Gracias a su plantilla de pre-montaje, la instalación se vuelve sencilla y rápida.
Funcionamiento inteligente
Si se instala junto a una instalación fotovoltaica varía la temperatura de funcionamiento en función de la energía fotovoltaica generada.
Capacidad de instalación solar térmica
Incluye un kit que permite la instalación sola contra el acumulador de la unidad.

Dimensiones
Alto: 1948 mm
Ancho: 560 mm
Profundidad: 564 mm
Datos técnicos
| 4,5 MR | 6 MR | 8 MR | |
|---|---|---|---|
| Potencia CAL. (kW) 35ºC imp. / 7ºC amb. | 4.6 | 6.4 | 7.6 |
| Potencia CAL. (kW) 45ºC imp. / 7ºC amb. | 4.11 | 6.5 | 8 |
| Potencia REF. (kW) 18ºC imp. / 35ºC amb. | 6 | 7 | 7.1 |
| Potencia REF. (kW) 7ºC imp. / 35ºC amb. | 4.5 | 6.5 | 6.5 |
| EER 18ºC imp. / 35ºC amb. | 5.35 | 4.88 | 4.88 |
| EER 7ºC imp. / 35ºC amb. | 3.6 | 2.83 | 2.79 |
| COP 35ºC imp. / 7ºC amb. | 5.2 | 5 | 4.57 |
| COP 45ºC imp. / 7ºC amb. | 3.69 | 3.2 | 3.3 |
| Peso unidad exterior (kg) | 54 | 54 | 54 |
| Peso unidad interior (kg) | 173 | 173 | 173 |
| Capacidad depósito ACS (L) | 190 | 190 | 190 |
| Tensión de alimentación (V) | 230 | 230 | 230 |




