¿POR QUÉ ELEGIR SOLO CONFORT?...
...O solo diseño. O solo elegancia. Nuestra gama de toalleros aúna estas tres características ofreciendo radiadores para cuarto de baño que no son solo eso, sino mucho más.
CL 60 | 800 | 1200 | 1800 |
---|---|---|---|
Entrecentros (mm) | 550 | 550 | 550 |
Presión máx. de trabajo (bar) | 8 | 8 | 8 |
Temperatura máx. de trabajo (ºC) | 120 | 120 | 120 |
Potencia para ΔT = 40º (W) | 334.3 | 481.6 | 735 |
Potencia para ΔT = 50º (W) | 439.5 | 634.9 | 966.3 |
Exponente "n" de la curva característica | 1.23 | 1.24 | 1.23 |
CL 60 CR | 800 | 1200 | 1800 |
---|---|---|---|
Entrecentros (mm) | 550 | 550 | 550 |
Presión máx. de trabajo (bar) | 8 | 8 | 8 |
Temperatura máx. de trabajo (ºC) | 120 | 120 | 120 |
Potencia para ΔT = 40º (W) | 230.7 | 326.5 | 503.3 |
Potencia para ΔT = 50º (W) | 305 | 431 | 670 |
Exponente "n" de la curva característica | 1.25 | 1.25 | 1.28 |
Contacta con un instalador Baxi para que te instale o recomiende el mejor equipo.
Te contamos todo lo que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir una caldera.
Una completa gama de planes con distintas coberturas y precios para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad de los equipos.