Amplia gama
Más de 20 modelos de acumuladores de acero al carbono especialmente diseñados para circuitos cerrados sin renovación de agua.
De acero al carbono | 20-IN BC | 30-IN L BC | 30-IN BC | 40-IN L BC | 50-IN BC |
---|---|---|---|---|---|
Volumen ACS [l] | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 |
Presión máx. secundario [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temp. máx. secundario [ºC] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Pérdidas térmicas Δt=45ºC [W] | 40 | 40 | 40 | ||
Pérdidas térmicas Δt=45ºC [Wh/(l·día·K)] | 1.067 | 0.711 | 0.427 |
De acero al carbono | ASA 50-IN | ASA 140-IN | ASA 260-IN | ASA 370-IN | ASA 800-1 |
---|---|---|---|---|---|
Volumen ACS [l] | 50 | 130 | 252 | 361 | 744 |
Presión máx. secundario [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temp. máx. secundario [ºC] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pérdidas térmicas Δt=45ºC [W] | 37 | 60 | 83 | 85 | 99 |
Pérdidas térmicas Δt=45ºC [Wh/(l·día·K)] | 0.395 | 0.246 | 0.176 | 0.126 | 0.071 |
ASA 800-5000 | ASA 1000-1 | ASA 1500-1 | ASA 800-IN | ASA 1000-IN | ASA 1500-IN |
---|---|---|---|---|---|
Volumen ACS [l] | 942 | 1440 | 767 | 965 | 1472 |
Presión máx. primario [bar] | 25 | 25 | |||
Temp. máx. primario [ºC] | 200 | 200 | |||
Presión máx. secundario [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temp. máx. secundario [ºC] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pérdidas térmicas Δt=45ºC [W] | 115 | 156 | 99 | 115 | 156 |
Pérdidas térmicas Δt=45ºC [Wh/(l·día·K)] | 0.065 | 0.058 | 0.069 | 0.064 | 0.057 |
ASA 800-5000 | ASA 3000-IN | ASA 3500-IN | ASA 4000-IN | ASA 5000-IN |
---|---|---|---|---|
Volumen ACS [l] | 2986 | 3466 | 3958 | 4907 |
Presión máx. secundario [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temp. máx. secundario [ºC] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pérdidas térmicas Δt=45ºC [W] | 259 | 269 | 278 | 291 |
Pérdidas térmicas Δt=45ºC [Wh/(l·día·K)] | 0.046 | 0.041 | 0.037 | 0.031 |
Contacta con un instalador Baxi para que te instale o recomiende el mejor equipo.
Te contamos todo lo que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir una caldera.
Una completa gama de planes con distintas coberturas y precios para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad de los equipos.