Modelos de diferentes capacidades que se adapta a las exigencias del espacio. Para climatizar grandes espacios. Ideal para instalación en falso techo.
Características
Diseño compacto
Altura de tan solo 245 mm, ideal para su instalación en cualquier falso-techo.
Control táctil
Control de pared de uso intuitivo y elegante diseño.
Alta presión estática disponible
Hasta 160 Pa para recorridos más largos de conducto.
Bomba de drenaje incluida
Facilita la evacuación de condensados.
Alta eficiencia
SEER de hasta 6,1 en refrigeración y SCOP de 4,0 en modo calefacción.
Gas R32
Refrigerante de alta eficiencia y reducido impacto ambiental.
Datos técnicos
RZ2GD35 | RZ2GD50 | RZ2GD70 | RZ2GD100 | RZ2GD120 | RZ2GD140-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia en refrigeración nom. (mín.-máx.) (kW) | 3,52 (1,35-4,40) | 5,28 (1,53-5,60) | 7,03 (2,16-8,20) | 10,55 (2,9-11) | 12,1 (2,9-13) | 14,0 (4,76-16,60) |
| Potencia en calefacción nom. (mín.-máx.) (kW) | 3,81 (1,24-5,30) | 5,60 (1,40-6,20) | 7,91 (1,98-9,30) | 11,15 (2,6-11,5) | 13,5 (2,5-14) | 16,00 (4,78-18,4) |
| Presión sonora interior A/M/B dB(A) | 37/34/32 | 44/41/37 | 43/41/39 | 44/42/41 | 44/42/41 | 52/45/43 |
| Presión sonora exterior dB(A) | 54 | 55 | 58 | 59 | 60 | 60 |
| Dimensiones U.Interior en mm (X/Y/Z) | 700/245/700 | 700/245/700 | 1000/245/700 | 1400/245/700 | 1400/245/700 | 1400/245/700 |
| Dimensiones U.Exterior en mm (X/Y/Z) | 709/536/280 | 785/555/300 | 900/700/350 | 970/805/395 | 970/805/395 | 940/1325/370 |








