Unidades interiores para instalar en suelo o techo indistintamente. Bajo consumo energético gracias al sistema ULTRA DC INVERTER. Gas refrigerante R-32
Características
Alta eficiencia
Todos los conjuntos presentan una clasificación energética en frío de A++ (hasta SEER=6.2) y de A+ en calefacción (hasta SCOP=4.0).
Amplio rango de funcionamiento
Gracias al avanzado control de condensación, los equipos cubren un amplio rango de trabajo, pudiendo funcionar a una temperatura exterior desde -15ºC en calefacción y hasta +52ºC en refrigeración.
Diseño compacto
Todos los equipos suelo-techo son de diseño compacto con tan solo 205 mm de altura.
Display de operación
Los equipos suelo-techo disponen de un display de usuario donde se muestran las condiciones de funcionamiento del equipo.
Más respetuosos con el medio gracias al fluido refrigerante R-32
Cargados con el nuevo gas R-32, un gas de última tecnología, de alta eficiencia y con reducido impacto ambiental.
Super silencioso y motores inverter
Unidades interiores diseñadas para trabajar con el mínimo ruido. Motores ventiladores de alta eficiencia.
Datos técnicos
| RZC50 | RZC70 | RZC100 | RZC120 | RZC140 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia en refrigeración nom. (mín.-máx.) (kW) | 5,00 (1,53-5,60) | 7,00 (2,16-8,20) | 10,50 (2,90-12,00) | 12,10 (3,20-13,20) | 14,00 (4,10-16,00) |
| Presión sonora interior A/M/B dB(A) | 45/42/37 | 47/45/43 | 53/50/47 | 53/50/47 | 54/50/46 |
| Potencia en calefacción nom. (mín.-máx.) (kW) | 5,60 (1,40-6,20) | 8,00 (1,98-9,30) | 12,50 (2,60-13,20) | 13,50 (3,00-14,70) | 16,00 (4,60-17,50) |
| Presión sonora exterior dB(A) | 55 | 58 | 58 | 58 | 59 |
| Dimensiones U.Interior en mm (X/Y/Z) | 930 / 660 / 205 | 1280 / 660 / 205 | 1630 / 660 / 205 | 1630 / 660 / 205 | 1630 / 660 / 205 |
| Dimensiones U.Exterior en mm (X/Y/Z) | 800 / 530 / 286 | 800 / 530 / 286 | 940 / 1366 / 368 | 940 / 1366 / 368 | 940 / 1366 / 368 |








