Modelos con 6 potencias disponibles de unidades interiores de cassette ideales para instalar en locales comerciales.
Características
Diseño 360º
Atractiva estética con impulsión de aire a 360º.
Control remoto
Mando con acceso directo a las principales funciones.
Funcionamiento silencioso
Motores de alta eficiencia que minimizan el nivel sonoro de funcionamiento.
Bomba de drenaje incluida
Facilita la evacuación de condensados.
Alta eficiencia
SEER de hasta 6,1 en refrigeración y SCOP de 4,0 en calefacción.
Gas R32
Refrigerante de alta eficiencia y reducido impacto ambiental.
Datos técnicos
| RZGK35 | RZGK50 | RZGK70 | RZGK100 | RZGK120 | RZGK140-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia en refrigeración nom. (mín.-máx.) (kW) | 3,60 (1,35-4,40) | 5,00 (1,53-5,60) | 7,00 (2,16-8,20) | 10,55 (2,9-13) | 12,11 (2,9-13,5) | 14,00 (4,76-14,58) |
| Potencia en calefacción nom. (mín.-máx.) (kW) | 4,20 (1,24-5,30) | 5,60 (1,40-6,20) | 8,00 (1,98-9,30) | 11,15 (2,6-13,5) | 13,50 (2,6-15) | 16,00 (3,78-16,15) |
| Presión sonora interior A/M/B dB(A) | 45/44/36 | 45/44/36 | 47/43/38 | 51/48/45 | 51/48/45 | 54/52/50 |
| Presión sonora exterior dB(A) | 54 | 55 | 58 | 57 | 57 | 60 |
| Dimensiones U.Interior en mm (X/Y/Z) | 570/260/570 | 570/260/570 | 835/250/835 | 835/290/835 | 835/290/835 | 835/290/835 |
| Dimensiones U.Exterior en mm (X/Y/Z) | 800/545/315 | 800/545/315 | 900/700/350 | 970/805/395 | 970/805/395 | 940/1325/370 |









