CALIDAD Y RENDIMIENTO
Acumuladores de acero esmaltado de muy alta calidad. Modelos con capacidad de 750, 1.000 y 1.500 litros con o sin serpentines.
Esmaltados hasta 1.500l | AS 750-2E | AS 1000-2E | AS 1500-2E |
---|---|---|---|
Volumen ACS [l] | 719 | 859 | 1388 |
Presión máx. primario [bar] | 25 | 25 | 25 |
Temp. máx. primario [ºC] | 200 | 200 | 200 |
Presión máx. secundario [bar] | 8 | 8 | 8 |
Temp. máx. secundario [ºC] | 90 | 90 | 90 |
Esmaltados hasta 1.500l | AS 750-1E | AS 1000-1E | AS 1500-1E |
---|---|---|---|
Volumen ACS [l] | 731 | 871 | 1400 |
Presión máx. primario [bar] | 25 | 25 | 25 |
Temp. máx. primario [ºC] | 200 | 200 | 200 |
Presión máx. secundario [bar] | 8 | 8 | 8 |
Temp. máx. secundario [ºC] | 90 | 90 | 90 |
Esmaltados hasta 1.500l | AS 750-IN E | AS 1000-IN E | AS 1500-IN E |
---|---|---|---|
Volumen ACS [l] | 753 | 898 | 1437 |
Presión máx. secundario [bar] | 8 | 8 | 8 |
Temp. máx. secundario [ºC] | 90 | 90 | 90 |
Contacta con un instalador Baxi para que te instale o recomiende el mejor equipo.
Te contamos todo lo que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir una caldera.
Una completa gama de planes con distintas coberturas y precios para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad de los equipos.